por QCantabria | Nov 5, 2021 | cambio climático, cantabria, comunicado prensa, Cumbre del clima, EQUO, extinction rebellion, Florent Marcellesi, Fridays For Future, greta thunberg, medio ambiente, Política
La Cumbre del Clima de Glasgow debe ser la tumba de las energías sucias El cambio climático es una realidad con víctimas que lo sufren en carne y hueso: mega-incendios fuera de control y mareas devastadoras en el sur de Europa e inundaciones en el norte. Para evitar... por QCantabria | Oct 21, 2021 | biodiversidad, cantabria, comunicado prensa, Miengo
Se retiran más de 50 sacas de la planta invasora Onagra de las dunas de Marzán en Cuchía y se coloca más de 100 metro de captadores de arena Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, responsabilidad de Verdes Equo Más Independientes Por Miengo, en... por QCantabria | Oct 20, 2021 | biodiversidad, cantabria, costas, Miengo
Erradicación de la uña de gato en la playa de Marzán Desde Verdes Equo Más Independientes por Miengo y a través de sus dos concejalas, Sara Gómez y Maite Velez, que dirigen las Concejalías de Medio Ambiente, Servicios, Obras, Servicios Sociales e Igualdad, comparten... por QCantabria | Oct 19, 2021 | alimentos, cantabria, equo cantabria, justicia, paro
VERDES EQUO CANTABRIA Y VERDES EQUO MIENGO PARTICIPAN EN LA MARCHA SOLIDARIA 0,77% En el Día Internacional para la erradicación de la pobreza, el partido verde en Cantabria ha apoyado la Marcha Cantabria Solidaria por el 0,77%. Dolores Póliz y Gabriel Moreno,... por QCantabria | Oct 17, 2021 | biodiversidad, cambio climático, cantabria, Webinar
Asociacionismo ambiental en Cantabria. En Verdes Equo siempre ponemos en el centro de la ecología política al ser humano y al medio ambiente, ambos valores están representados en el voluntariado ambiental. Desde Verdes Equo queremos agradecer, dar la enhorabuena y... por QCantabria | Sep 27, 2021 | Campañas, candidaturas, cantabria, comunicado prensa, equo cantabria, Fridays For Future, greta thunberg, Política
Verdes Equo Cantabria celebra los resultados en Alemania. Los resultados dan al partido de Los Verdes alemanes Die Grünen en torno al 14% de los votos, muy por encima del 8,9% de 2017, siendo la fuerza política que más sube en Alemania destaca la formación ecologista...